SmartSafe TTM313 - Tester głębokości bieżnika
SmartSafe TTM313 to ręczny, laserowy czujnik do pomiaru głębokości bieżnika opon, z dokładnością do 0,1 mm. Jego innowacyjna konstrukcja sprawia, że pomiar nie jest ograniczony przez wysokość podwozia. Urządzenie wykorzystuje laser do skanowania całej powierzchni bieżnika, obsługując dwa tryby: pełnego pomiaru powierzchni i pomiaru pojedynczej bruzdy.
Zapytaj o produktKluczowe cechy
- Innowacyjna konstrukcja nieograniczająca pomiaru wysokości podwozia, co sprawia, że jest wygodne i proste w użyciu.
- Wsparcie dla pełnego skanowania bieżnika – skanuje całą powierzchnię za jednym razem, pozyskując dane o liczbie i głębokości wszystkich bruzd, generując kompleksowy raport.
- Wsparcie dla pomiaru pojedynczej bruzdy – mierzy głębokość indywidualnych bruzd lub małych nacięć na oponie, generując raport dla pojedynczej opony.
- Dokładność pomiaru na poziomie 0,1 mm i wyświetlanie wyników w czasie rzeczywistym.
- Generowanie profesjonalnych raportów inspekcji i rekomendacji serwisowych, które można udostępniać po zeskanowaniu kodu QR (po połączeniu z Wi-Fi).
- Szerokość pomiaru laserowego wynosząca 180 mm, co pozwala na obsługę większej liczby specyfikacji opon.
Funkcje i zastosowanie
| Funkcja | Opis |
|---|---|
| Pomiar głębokości bieżnika | Wspiera jednorazowy pomiar całej powierzchni bieżnika dla jednej opony oraz pomiar pojedynczych bruzd. |
| Raport z testu | Szybko generuje raport inspekcji, który wyświetla dane o bieżniku, analizę zużycia, szacunkową drogę hamowania, rekomendacje serwisowe i inne. Raport może być udostępniony przez kod QR po połączeniu z Wi-Fi. |
| Ustawienia parametrów | Umożliwia ustawienie liczby opon (do 6), standardu głębokości bieżnika oraz jednostki pomiaru. |
| Kalibracja urządzenia | Może być używany z blokiem kalibracyjnym, użytkownicy mogą kalibrować dokładność pomiaru urządzenia w razie potrzeby. |
| Współpraca z innymi urządzeniami | Może być używany z ST13/P13/P03 i innymi urządzeniami do wyświetlania i zapisywania wyników pomiarów. |
| Ustawienia systemowe | Obsługuje połączenie Wi-Fi, zmianę języka, regulację jasności ekranu, automatyczny tryb uśpienia i aktualizacje oprogramowania. |
Parametry Techniczne
| Parametr | Opis |
|---|---|
| CPU | RK3326 |
| Dokładność pomiaru | 0.1mm |
| Pamięć RAM | 2GB |
| Maksymalna szerokość pomiaru | 180mm |
| Pamięć wewnętrzna | 32GB |
| Łączność | Wi-Fi (obsługa 2.4GHz/5GHz dual-band) Bluetooth |
| Ekran | 3.97 cala, dotykowy LCD, rozdzielczość 480x800 |
| Zasilanie | 5V/2A |
| Kamera pomiarowa | 2 miliony pikseli |
| Temperatura pracy | 0~45℃ |
| Bateria | 5000mAh/3.7V |
| Temperatura przechowywania | -20~60℃ |
| Kamera do zdjęć | 8 milionów pikseli |
Zainteresowany SmartSafe TTM313?
Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami, a my postaramy się jak najszybciej udzielić odpowiedzi. Nasz zespół chętnie pomoże Ci dopasować produkt do Twoich potrzeb.
Skontaktuj się z nami